Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2 4,00%
5 15 s/d 19 Tahun 4 8,00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 2 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 10 20,00%
9 35 s/d 39 Tahun 6 12,00%
10 40 s/d 44 Tahun 6 12,00%
11 45 s/d 49 Tahun 5 10,00%
12 50 s/d 54 Tahun 3 6,00%
13 55 s/d 59 Tahun 3 6,00%
14 60 s/d 64 Tahun 2 4,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 2,00%
16 70 s/d 74 Tahun 1 2,00%
17 Di atas 75 Tahun 3 6,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 50 100,00%

 Media Sosial

 Statistik

 Pemerintah Pekon

Back Next

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Pekon

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pekon Bangun Rejo
Pekon : Bangun Rejo
Kecamatan : Semaka
Kabupaten : Tanggamus
Kodepos : 35675
Telepon : 082306617292
Email : alnataoppo@gmail.com